Contact me:
Email: langiannabelle@yahoo.com
Cellphone no: 09202269958
Vmobile Technologies.Inc is a eloading business wich you only have a one cellphone one sim and a loadwallet
Lunes, Disyembre 5, 2011
Loadxtreme Products
Code | Description | SRP* | WSP* | |
1 | BL100 | Blast 100 | 100.00 | 83.00 |
2 | BL20 | Blast 20 | 20.00 | 17.50 |
3 | BL50 | Blast 50 | 50.00 | 42.00 |
4 | VIBE100 | PLDT Vibe 100 | 100.00 | 85.00 |
5 | ALL10X | Smart and Talk N Txt All Text eLoad 10 | 12.00 | 10.58 |
6 | ALL20X | Smart and Talk N Txt All Text eLoad 20 | 20.00 | 18.16 |
7 | ALL40X | Smart and Talk N Txt All Text eLoad 40 | 40.00 | 36.32 |
8 | ALL50X | Smart and Talk N Txt All Text eLoad 50 | 50.00 | 45.89 |
9 | ALLC100X | Smart and Talk N Text AllCalls eLoad 100 | 100.00 | 90.79 |
10 | ALLC20X | Smart and Talk N Text AllCalls eLoad 20 | 20.00 | 18.16 |
11 | ALLTCOM20X | Smart and TNT All Txt Combo Eload 20 | 20.00 | 18.16 |
12 | ALLTCOM30X | Smart and TNT All Txt Combo Eload 30 | 30.00 | 27.24 |
13 | ALLTCOM60X | Smart and TNT All Txt Combo Eload 60 | 60.00 | 54.48 |
14 | ALLTMMS20X | Smart All Text MMS eLoad 20 | 20.00 | 18.16 |
15 | G100X | Globe Autoloadmax 100 | 100.00 | 89.89 |
16 | G15X | Globe AutoloadMAX 15 | 15.00 | 13.94 |
17 | G25X | Globe Autoloadmax 25 | 25.00 | 22.98 |
18 | G50X | Globe Autoloadmax 50 | 50.00 | 44.95 |
19 | LAHAT20X | Smart and Talk N Text Lahat Text eLoad 20 | 20.00 | 18.16 |
20 | LAHAT30X | Smart and Talk N Text Lahat Text eLoad 30 | 30.00 | 27.24 |
21 | MAXCCOM25X | Smart and TNT Max Call Combo Eload 25 | 25.00 | 23.00 |
22 | PLDT1000X | PLDT Landline Plus OTA 1000 | 1,000.00 | 900.00 |
23 | PLDT100X | PLDT Landline Plus OTA 100 | 100.00 | 90.79 |
24 | PLDT115X | PLDT Landline Plus Extra OTA 115 | 115.00 | 103.50 |
25 | PLDT15X | PLDT Landline Plus OTA 15 | 15.00 | 14.12 |
26 | PLDT200X | PLDT Landline Plus OTA 200 | 200.00 | 180.00 |
27 | PLDT300X | PLDT Landline Plus OTA 300 | 300.00 | 270.00 |
28 | PLDT30X | PLDT Landline Plus Economy OTA 30 | 30.00 | 27.24 |
29 | PLDT500X | PLDT Landline Plus OTA 500 | 500.00 | 450.00 |
30 | PLDT50X | PLDT Landline Plus OTA 50 | 50.00 | 44.89 |
31 | PLDT60X | PLDT Landline Plus Regular OTA 60 | 60.00 | 54.48 |
32 | RED100X | RED Mobile Electronic Load 100 | 100.00 | 90.79 |
33 | RED10X | RED Mobile Electronic Load 10 | 12.00 | 10.58 |
34 | RED200X | RED Mobile Electronic Load 200 | 200.00 | 180.00 |
35 | RED20X | RED Mobile Electronic Load 20 | 20.00 | 18.16 |
36 | RED300X | RED Mobile Electronic Load 300 | 300.00 | 270.00 |
37 | RED30X | RED Mobile Electronic Load 30 | 30.00 | 27.24 |
38 | RED500X | RED Mobile Electronic Load 500 | 500.00 | 450.00 |
39 | RED50X | RED Mobile Electronic Load 50 | 50.00 | 45.89 |
40 | REDCTU25X | Red Mobile Unli Call & Text Eload 25 | 25.00 | 23.00 |
41 | S1000X | Smart eLoad 1000 | 1,000.00 | 900.00 |
42 | S100X | Smart eLoad 100 | 100.00 | 90.79 |
43 | S115X | Smart Extra eLoad 115 | 115.00 | 103.50 |
44 | S130X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 130 | 130.00 | 117.00 |
45 | S15X | Smart eLoad 15 | 15.00 | 14.12 |
46 | S200X | Smart eLoad 200 | 200.00 | 180.00 |
47 | S300X | Smart eLoad 300 | 300.00 | 270.00 |
48 | S30X | Smart Econo eLoad 30 | 30.00 | 27.24 |
49 | S500X | Smart eLoad 500 | 500.00 | 450.00 |
50 | S50X | Smart eLoad 50 | 50.00 | 45.89 |
51 | S60X | Smart Regular eLoad 60 | 60.00 | 54.48 |
52 | SBRO100X | Smart Bro eLoad 100 | 100.00 | 90.79 |
53 | SBRO115X | Smart Bro eLoad 115 | 115.00 | 103.50 |
54 | SBRO15X | Smart Bro eLoad 15 | 15.00 | 14.12 |
55 | SBRO200X | Smart Bro eLoad 200 | 200.00 | 180.00 |
56 | SBRO300X | Smart Bro eLoad 300 | 300.00 | 270.00 |
57 | SBRO30X | Smart Bro eLoad 30 | 30.00 | 27.24 |
58 | SBRO500X | Smart Bro eLoad 500 | 500.00 | 450.00 |
59 | SBRO50X | Smart Bro eLoad 50 | 50.00 | 45.89 |
60 | SBRO60X | Smart Bro eLoad 60 | 60.00 | 54.48 |
61 | SHELW1000X | Smart Hellow IDD eLoad 1000 | 1,000.00 | 900.00 |
62 | SHELW100X | Smart Hellow IDD eLoad 100 | 100.00 | 90.79 |
63 | SHELW115X | Smart Hellow IDD eLoad 115 | 115.00 | 103.50 |
64 | SHELW15X | Smart Hellow IDD eLoad 15 | 15.00 | 14.12 |
65 | SHELW200X | Smart Hellow IDD eLoad 200 | 200.00 | 180.00 |
66 | SHELW300X | Smart Hellow IDD eLoad 300 | 300.00 | 270.00 |
67 | SHELW30X | Smart Hellow IDD eLoad 30 | 30.00 | 27.24 |
68 | SHELW500X | Smart Hellow IDD eLoad 500 | 500.00 | 450.00 |
69 | SHELW50X | Smart Hellow IDD eLoad 50 | 50.00 | 45.89 |
70 | SHELW60X | Smart Hellow IDD eLoad 60 | 60.00 | 54.48 |
71 | SLOADW100X | Smart Load Wallet eload 100 | 100.00 | 90.79 |
72 | SLOADW150X | Smart Load Wallet eload 150 | 150.00 | 142.00 |
73 | SLOADW300X | Smart Load Wallet eload 300 | 300.00 | 270.00 |
74 | SLOADW30X | Smart Load Wallet eload 30 | 30.00 | 27.24 |
75 | SLOADW500X | Smart Load Wallet eload 500 | 500.00 | 450.00 |
76 | SLOADW50X | Smart Load Wallet eload 50 | 50.00 | 45.89 |
77 | STALK100X | Smart TALK OTA 100 | 100.00 | 90.00 |
78 | STALK20X | Smartalk Eload 20 | 20.00 | 18.16 |
79 | STALK500X | Smart TALK OTA 500 | 500.00 | 450.00 |
80 | SU100X | Sun Xpressload Regular 100 | 100.00 | 90.00 |
81 | SU10X | Sun Xpressload Regular 10 | 10.00 | 9.00 |
82 | SU150X | Sun Xpressload Regular 150 | 150.00 | 140.00 |
83 | SU15X | Sun Xpressload Regular 15 | 15.00 | 14.00 |
84 | SU20X | Sun Xpressload Regular 20 | 20.00 | 18.50 |
85 | SU25X | Sun Xpressload Regular 25 | 25.00 | 22.50 |
86 | SU300X | Sun Xpressload Regular 300 | 300.00 | 280.00 |
87 | SU30X | Sun Xpressload Regular 30 | 30.00 | 27.00 |
88 | SU500X | Sun Xpressload Regular 500 | 500.00 | 455.00 |
89 | SU50X | Sun Xpressload Regular 50 | 50.00 | 45.00 |
90 | SU75X | Sun Xpressload Regular 75 | 75.00 | 70.00 |
91 | SUBRO100X | Sun Xpressload Broadband Wireless 100 | 100.00 | 90.00 |
92 | SUBRO250X | Sun Xpressload Broadband Wireless 250 | 250.00 | 225.00 |
93 | SUBRO25X | Sun Xpressload Broadband Wireless 25 | 25.00 | 23.00 |
94 | SUBRO300X | Sun Xpressload Broadband Wireless 300 | 300.00 | 280.00 |
95 | SUBRO50X | Sun Xpressload Broadband Wireless 50 | 50.00 | 45.00 |
96 | SUBUDGET5X | Sun Xpressload Budgetxt 5 | 8.00 | 5.00 |
97 | SUBUDGT20X | Sun Xpressload Budgetxt 20 | 20.00 | 18.50 |
98 | SUCOMBO10X | Sun Xpressload Call & Text Combo 10 | 13.00 | 10.00 |
99 | SUCOMBO20X | Sun Xpressload Call & Text Combo 20 | 20.00 | 18.50 |
100 | SUCOMBO30X | Sun Xpressload Call & Text Combo 30 | 30.00 | 28.00 |
101 | SUCTU100X | Sun Xpressload Call & Text Unlimited 100 | 100.00 | 94.00 |
102 | SUCTU150X | Sun Xpressload Call & Text Unlimited 150 | 150.00 | 140.00 |
103 | SUCTU25X | Sun Xpressload Call & Text Unli 25 | 25.00 | 23.00 |
104 | SUCTU450X | Sun Xpressload Call & Text Unlimited 450 | 450.00 | 415.00 |
105 | SUDCTU100X | Sun Xpressload DAYLITE Call & Text Unlimited 100 | 100.00 | 94.00 |
106 | SUFLEX30X | Sun Xpressload Flexi Load 30 | 30.00 | 27.00 |
107 | SUFLEX50X | Sun Xpressload Flexi Load 50 | 50.00 | 45.00 |
108 | SUIDDC100X | Sun Xpressload Todo Tawag IDD 100 | 100.00 | 90.00 |
109 | SUIDDC50X | Sun Xpressload Todo Tawag IDD 50 | 50.00 | 44.00 |
110 | SUMIX100X | Sun Xpressload Unlimited Mix 100 | 100.00 | 90.00 |
111 | SUMIX25X | Sun Xpressload Unlimited Mix 25 | 25.00 | 22.50 |
112 | SUMOBI25X | Sun Xpressload Mobile Internet 25 | 25.00 | 22.50 |
113 | SUMOBI50X | Sun Xpressload Mobile Internet 50 | 50.00 | 45.00 |
114 | SUSULIT30X | Sun Xpressload Special Voice Rate 30 (Sun to Sun) | 30.00 | 28.00 |
115 | SUTEXT15X | Sun Xpressload Text All 15 | 15.00 | 14.00 |
116 | SUTU150X | Sun Xpressload Text Unlimited 150 | 150.00 | 130.00 |
117 | SUTU20X | Sun Xpressload Unlimited 20 | 20.00 | 20.00 |
118 | SUTU50X | Sun Xpressload Text Unlimited 50 | 50.00 | 44.00 |
119 | SUWIN10X | Sun Xpressload Winner Text Unlimited 10 | 10.00 | 9.00 |
120 | TM100X | TM Autoloadmax 100 | 100.00 | 89.89 |
121 | TM15X | TM AutoloadMAX OTA 15 | 15.00 | 13.94 |
122 | TM25X | TM AutoloadMAX 25 | 25.00 | 22.98 |
123 | TM50X | TM AutoloadMAX 50 | 50.00 | 44.95 |
124 | TNT1000X | Talk N Txt eLoad 1000 | 1,000.00 | 900.00 |
125 | TNT100X | Talk N Txt eLoad 100 | 100.00 | 90.79 |
126 | TNT115X | Talk N Text eLoad 115 | 115.00 | 103.50 |
127 | TNT130X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 130 | 130.00 | 117.00 |
128 | TNT15X | Talk N Txt eLoad 15 | 15.00 | 14.12 |
129 | TNT200X | Talk N Txt eLoad 200 | 200.00 | 180.00 |
130 | TNT300X | Talk N Txt eLoad 300 | 300.00 | 270.00 |
131 | TNT30X | Talk N Text eLoad 30 | 30.00 | 27.24 |
132 | TNT35X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 35 | 35.00 | 31.50 |
133 | TNT500X | Talk N Txt eLoad 500 | 500.00 | 450.00 |
134 | TNT50X | Talk N Txt eLoad 50 | 50.00 | 45.89 |
135 | TNT60X | Talk N Text eLoad 60 | 60.00 | 54.48 |
136 | TNT70X | Smart & Talk N Text Upsize eLoad 70 | 70.00 | 63.00 |
137 | TNTGAAN10X | Talk N Text Gaan Text eLoad 10 | 12.00 | 10.58 |
138 | TNTGAAN20X | Talk N Text Gaan Text eLoad 20 | 20.00 | 18.16 |
139 | TNTLHAT20X | Talk n' Text Lahat Text eLoad 20 | 20.00 | 18.16 |
140 | TURFS100X | Smart 100 Eload for myTURF | 100.00 | 100.00 |
141 | TURFS300X | Smart 300 Eload for myTURF | 300.00 | 300.00 |
142 | TURFS500X | Smart 500 Eload for myTURF | 500.00 | 500.00 |
143 | TURFSU100X | Sun Xpressload 100 myTURF | 100.00 | 100.00 |
144 | TURFSU300X | Sun Xpressload 300 myTURF | 300.00 | 300.00 |
145 | TURFSU500X | Sun Xpressload 500 myTURF | 500.00 | 500.00 |
146 | UPSIZE130X | Smart and TnT Upsize eLoad 130 | 130.00 | 117.00 |
147 | UPSIZE20X | Smart and Talk N Text Upsize eLoad 20 | 20.00 | 18.16 |
148 | UPSIZE35X | Smart and TnT Upsize eLoad 35 | 35.00 | 31.53 |
149 | UPSIZE70X | Smart and TnT Upsize eLoad 70 | 70.00 | 63.56 |
150 | ABSVOTE25 | ABS-CBN Vote Card 25 (10 votes) | 25.00 | 22.00 |
151 | ABSVOTE75 | ABS-CBN Vote Card 75 (30 votes) | 75.00 | 64.00 |
152 | AMPED100 | AMPED Games 100 | 100.00 | 85.00 |
153 | AMPED1000 | AMPED Games 1000 | 1,000.00 | 850.00 |
154 | AMPED20 | AMPED Games 20 | 23.00 | 17.75 |
155 | AMPED300 | AMPED Games 300 | 300.00 | 252.00 |
156 | AMPED50 | AMPED Games 50 | 50.00 | 43.00 |
157 | AMPED500 | AMPED Games 500 | 500.00 | 425.00 |
158 | BAYAN100 | Bayan Phone Extra 100 | 100.00 | 83.00 |
159 | BAYAN200 | Bayan Phone Extra 200 | 200.00 | 166.00 |
160 | BAYAN300 | Bayan Phone Extra 300 | 300.00 | 246.00 |
161 | BAYAN50 | Bayan Phone Extra 50 | 50.00 | 42.00 |
162 | BTEL100 | Bayantel Affordacall 100 | 100.00 | 83.00 |
163 | BTEL30 | Bayantel Affordacall 30 | 30.00 | 25.50 |
164 | BTEL300 | Bayantel Affordacall 300 | 300.00 | 246.00 |
165 | CUBI100 | Cubicard100 | 100.00 | 86.00 |
166 | CUBI25 | Cubicard25 | 25.00 | 21.75 |
167 | CUBI350 | Cubicard350 | 350.00 | 300.00 |
168 | CUBI500 | Cubicard500 | 500.00 | 430.00 |
169 | D100 | Digikard 100 | 100.00 | 88.00 |
170 | DGMAX100 | Dgmax 100 | 100.00 | 88.00 |
171 | DT100 | Dream Satellite TV 100 | 100.00 | 93.00 |
172 | DT250 | Dream Satellite TV 250 | 250.00 | 230.00 |
173 | DT390 | Dream Satellite TV 390 | 390.00 | 360.00 |
174 | DT650 | Dream Satellite TV 650 | 650.00 | 605.00 |
175 | EAGLE100 | EAGLEGAME 100 | 100.00 | 83.00 |
176 | EAGLE20 | EAGLEGAME 20 | 23.00 | 17.50 |
177 | EAGLE250 | EAGLEGAME 250 | 250.00 | 206.00 |
178 | EAGLE50 | EAGLEGAME 50 | 50.00 | 42.00 |
179 | EAGLE500 | EAGLEGAME 500 | 500.00 | 415.00 |
180 | EGAMES100 | E-games 100 | 100.00 | 89.00 |
181 | EGAMES1000 | E-games 1000 | 1,000.00 | 890.00 |
182 | EGAMES20 | E-games 20 | 20.00 | 18.50 |
183 | EGAMES2000 | E-games Online 2000 | 2,000.00 | 1,780.00 |
184 | EGAMES300 | E-games Online 300 | 300.00 | 265.00 |
185 | EGAMES50 | E-games 50 | 50.00 | 45.00 |
186 | G100 | Globe Call & Text 100 | 105.00 | 95.00 |
187 | G300 | Globe Call & Text 300 | 300.00 | 280.00 |
188 | G500 | Globe Call & Text 500 | 500.00 | 470.00 |
189 | GAMEC100 | Gameclub 100 | 100.00 | 88.00 |
190 | GAMEC1000 | Gameclub 1000 | 1,000.00 | 885.00 |
191 | GAMEC20 | Gameclub 20 | 20.00 | 18.50 |
192 | GAMEC300 | Gameclub 300 | 300.00 | 262.00 |
193 | GAMEC50 | Gameclub 50 | 50.00 | 44.50 |
194 | GAMEC500 | Gameclub 500 | 500.00 | 440.00 |
195 | GARENA100 | Garena 100 | 100.00 | 88.00 |
196 | GARENA20 | Garena 20 | 20.00 | 18.50 |
197 | GARENA300 | Garena 300 | 300.00 | 262.00 |
198 | GARENA50 | Garena 50 | 50.00 | 44.50 |
199 | GIDD100 | Globe Tipid IDD 100 | 100.00 | 91.00 |
200 | GIDD200 | Globe TipidIDD 200 | 200.00 | 178.00 |
201 | GIDD25 | Globe TipidIDD 25 | 25.00 | 22.75 |
202 | GL100 | Globelines 100 | 100.00 | 91.00 |
203 | HS100 | High Street5 by EAGLEGAME 100 | 100.00 | 95.00 |
204 | HS20 | High Street5 by EAGLEGAME 20 | 23.00 | 20.00 |
205 | HS250 | High Street5 by EAGLEGAME 250 | 250.00 | 240.00 |
206 | HS50 | High Street5 by EAGLEGAME 50 | 50.00 | 46.00 |
207 | HS500 | High Street5 by EAGLEGAME 500 | 500.00 | 480.00 |
208 | KPAMILYA99 | Kapamilya Casual Games 99 | 99.00 | 90.00 |
209 | LEVELU1000 | Level Up Games 1000 | 1,000.00 | 900.00 |
210 | LEVELUP100 | Level Up 100 | 100.00 | 91.00 |
211 | LEVELUP20 | Level Up 20 | 23.00 | 18.75 |
212 | LEVELUP350 | Level Up 350 | 350.00 | 315.00 |
213 | LEVELUP50 | Level Up 50 | 50.00 | 45.50 |
214 | LEVELUP500 | Level Up 500 | 500.00 | 450.00 |
215 | LEVELUP75 | Level Up 75 | 75.00 | 68.00 |
216 | MOBIUS100 | Mobius Online 100 | 100.00 | 88.00 |
217 | MOBIUS1000 | Mobius Online 1000 | 1,000.00 | 885.00 |
218 | MOBIUS20 | Mobius Online 20 | 20.00 | 18.50 |
219 | MOBIUS350 | Mobius Online 350 | 350.00 | 308.00 |
220 | MOBIUS50 | Mobius Online 50 | 50.00 | 44.50 |
221 | MOBIUS500 | Mobius Online 500 | 500.00 | 440.00 |
222 | PBC100 | PLDT Budget Card 100 | 100.00 | 89.00 |
223 | PBC200 | PLDT Budget Card 200 | 200.00 | 176.50 |
224 | S100 | Smart Call & Text 100 | 100.00 | 95.00 |
225 | S300 | Smart Call & Text 300 | 300.00 | 283.00 |
226 | S500 | Smart Call & Text 500 | 500.00 | 475.00 |
227 | SBRO100 | Smart Bro Load 100 | 100.00 | 95.00 |
228 | SBRO300 | Smart Bro Load 300 | 300.00 | 283.00 |
229 | SHELLOW30 | Smart Reloadable IDD Card | 30.00 | 26.50 |
230 | SKYCSIL435 | SkyCable Silver 435 | 435.00 | 395.00 |
231 | SKYCSIL780 | SkyCable Silver 780 | 780.00 | 710.00 |
232 | SKYCSIL99 | SkyCable Silver 99 | 99.00 | 90.00 |
233 | SLINK300 | Smart Link (Sat) 300 | 300.00 | 283.00 |
234 | SLINK500 | Smart Link (Sat) 500 | 500.00 | 475.00 |
235 | SOFTNYX100 | Softnyx Online Game 100 | 100.00 | 88.00 |
236 | SOFTNYX300 | Softnyx Online Game 300 | 300.00 | 262.00 |
237 | SOFTNYX50 | Softnyx Online Game 50 | 50.00 | 44.50 |
238 | SOFTNYX500 | Softnyx Online Game 500 | 500.00 | 440.00 |
239 | SRJRBJ99 | Star Record Album James Reid & Bret Jackson 99 | 99.00 | 84.00 |
240 | SRJURIS99 | Star Records Digital Album Juris Fernandez 99 | 99.00 | 84.00 |
241 | SRLIEZEL99 | Star Records Digital Album Liezel Garcia 99 | 99.00 | 84.00 |
242 | SRMALDTA99 | Star Records Digital Album Maldita 99 | 99.00 | 84.00 |
243 | SRPIOLO99 | Star Rec Digital - Piolo 99 | 99.00 | 84.00 |
244 | SRPOWER99 | Star Records Digital Album Star Power5 99 | 99.00 | 84.00 |
245 | SRVBUENO99 | Star Records Digital Album Vincent Bueno 99 | 99.00 | 84.00 |
246 | STARC100 | Startcraft II 100 | 100.00 | 96.00 |
247 | STARC350 | Startcraft II 350 | 350.00 | 335.00 |
248 | STARC50 | Startcraft II 50 | 50.00 | 48.50 |
249 | SU150 | Sun Call & Text Regular 150 | 150.00 | 139.00 |
250 | SU20 | Sun Call & Text 20 | 22.00 | 20.00 |
251 | SU30 | Sun Call & Text 30 | 32.00 | 28.75 |
252 | SU300 | Sun Call & Text Regular 300 | 300.00 | 277.00 |
253 | SU50 | Sun Call & Text Regular 50 | 50.00 | 47.00 |
254 | SU500 | Sun Call & Text Regular 500 | 500.00 | 465.00 |
255 | SUBRO100 | SUN Broadband Wireless 100 | 100.00 | 93.00 |
256 | SUBRO25 | Sun Broadband Wireless 25 | 25.00 | 24.00 |
257 | SUBRO250 | Sun Broadband Wireless 250 | 250.00 | 232.00 |
258 | SUBRO300 | SUN Broadband Wireless 300 | 300.00 | 277.00 |
259 | SUBRO50 | SUN Broadband Wireless 50 | 50.00 | 47.00 |
260 | SUCOMBO30 | Sun Call & Text Combo 30 | 32.00 | 28.75 |
261 | SUCTU100 | Sun Call & Text Unlimited 100 | 100.00 | 93.00 |
262 | SUCTU150 | Sun Expressload Call & Text Unlimited 150 | 150.00 | 139.00 |
263 | SUCTU25 | Sun Call & Text Unlimited 25 | 25.00 | 24.00 |
264 | SUCTU450 | Sun Call & Text Unlimited 450 | 450.00 | 418.00 |
265 | SUDCTU100 | Sun Daylite 100 | 100.00 | 93.00 |
266 | SUFLEX30 | Sun Flexi Load 30 | 32.00 | 28.75 |
267 | SUFLEX50 | Sun Flexi Load 50 | 50.00 | 47.00 |
268 | SUIDDC100 | Sun Todo Tawag IDD 100 | 100.00 | 93.00 |
269 | SUIDDC300 | Sun Todo Tawag IDD 300 | 300.00 | 277.00 |
270 | SUIDDC50 | Sun Todo Tawag IDD 50 | 50.00 | 47.00 |
271 | SUMiX100 | Sun Unlimited Mix 100 | 100.00 | 95.00 |
272 | SUMiX25 | Sun Unlimited Mix 25 | 25.00 | 24.00 |
273 | SUSULIT30 | Sun Cellular Sulit Calls 30 | 30.00 | 28.75 |
274 | SUTU150 | Sun Text Unlimited 150 | 150.00 | 139.00 |
275 | SUTU20 | Sun Text Unlimited 20 | 22.00 | 20.00 |
276 | SUTU200 | Sun Power Text Unlimited 200 | 200.00 | 185.00 |
277 | SUTU50 | Sun Text Unlimited 50 | 50.00 | 47.00 |
278 | TC100 | PLDT Touch Card 100 | 100.00 | 87.00 |
279 | TFC200 | ABS CBN TFC Now Card 200 | 200.00 | 169.00 |
280 | TFC350 | ABS CBN TFC Now Card 350 | 350.00 | 297.00 |
281 | TM100 | TM Call & Text 100 | 100.00 | 95.00 |
282 | TM300 | TM Call & Text 300 | 300.00 | 280.00 |
283 | TM50 | TM Call & Text 50 | 50.00 | 48.00 |
284 | TNT100 | Talk N Text 100 | 100.00 | 95.00 |
285 | TNT300 | Talk N Text 300 | 300.00 | 283.00 |
286 | TVT1VOL99 | Star Records Digital Album TV Themes Volume1 99 |
Loadxtreme is a product of vmobile which leads all of the user to load in different telco. Such as smart, globe and sun.There are 300 products has Loadxtreme including pin base cards (online cards, and e-pins) Loadxtreme also load the products of smart, globe, sun and all the networks here in the Philippines.
Vmobile
VMobile Technologies Inc. (VMobile) was established in April 2008 as the latest addition to PentaCapital Group of Companies. PentaCapital is a leading independent investment house in the Philippines known for its unique expertise in debt and equity underwriting, financial advisory and project financing, especially for BOT/BLT projects, real estate, leisure and infrastructure projects. PentaCapital received its license from the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) in 2006 to engage in trust, fiduciary and investment management services.
The inception of VMobile is a renewed commitment to ensure stability and address the growth requirement of LoadXtreme®. Originally dubbed as Universal Prepaid Loading System (or UPLoadSSM), the service offering was later introduced to the public as LoadXtreme® after a successful evaluation and acceptance by subscribers. It is one of the time-tested and proven features of the mobile commerce platform developed by the founding and present technical development team of VMobile.
Following the success of the LoadXtreme® program, VMobile is now venturing into the wellness industry by forming another division, the Xtreme Wellness. VMobile has partnered with Nature Ceuticals Corporation, a company that provides quality products that are beneficial to one’s health; promotes healthy lifestyle; and practices Corporate Social Responsibility (CSR). Together with Nature Ceuticals Corporation, VMobile aims to distribute wellness products to the market through its increasing network of dealers and retailers.
The inception of VMobile is a renewed commitment to ensure stability and address the growth requirement of LoadXtreme®. Originally dubbed as Universal Prepaid Loading System (or UPLoadSSM), the service offering was later introduced to the public as LoadXtreme® after a successful evaluation and acceptance by subscribers. It is one of the time-tested and proven features of the mobile commerce platform developed by the founding and present technical development team of VMobile.
Following the success of the LoadXtreme® program, VMobile is now venturing into the wellness industry by forming another division, the Xtreme Wellness. VMobile has partnered with Nature Ceuticals Corporation, a company that provides quality products that are beneficial to one’s health; promotes healthy lifestyle; and practices Corporate Social Responsibility (CSR). Together with Nature Ceuticals Corporation, VMobile aims to distribute wellness products to the market through its increasing network of dealers and retailers.
Mag-subscribe sa:
Mga Post (Atom)